ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | ছাতক বাজার | ১ বর্গ কি.মি. | প্রায় ১০০০ টি | ছাতক পৌরসভা | ||
২ | জাউয়া বাজার | ১ বর্গ কি.মি. | প্রায় ১০০০ টি | ১,০৬,৬৫,০০০০/= | জাউয়া ইউনিয়ন, ছাতক | |
৩ | বড়কাপনবাজার | ১ বর্গ কি.মি. | ৫০০ টি | জাউয়া ইউনিয়ন, ছাতক | ||
৪ | গোবিন্দগঞ্জ নতুন বাজার | প্রায় ১ বর্গ কি.মি. | প্রায় ১০০০ টি | ৩১,০০,০০০ | গোবিন্দগঞ্জ - সৈদেরগাঁও ইউপি, ছাতক | |
৫ | ধারণ বাজার | প্রায় ৫০০ বর্গ মি. | প্রায় ৩০০ টি | গোবিন্দগঞ্জ - সৈদেরগাঁও ইউপি, ছাতক | ||
৬ | পীরপুর বাজার | প্রায় ৩০০ বর্গ মি. | প্রায় ২৫০ টি | গোবিন্দগঞ্জ - সৈদেরগাঁও ইউপি, ছাতক | ||
৭ | কালারুকা বাজার | প্রায় ৩০০ বর্গ মি. | প্রায় ১৫০ টি | কালারুকা, ছাতক | ||
৮ | রামপুর বাজার | প্রায় ২০০ বর্গ মি. | প্রায় ১০০ টি | কালারুকা, ছাতক | ||
৯ | হাসনাবাদ বাজার | প্রায় ১৫০ বর্গ মি. | প্রায় ২৫ টি | কালারুকা, ছাতক | ||
১০ | বাউশা বাজার | প্রায় ১৫০ বর্গ মি. | প্রায় ১০০০ টি | ছাতক সদর, ছাতক | ||
১১ | ছনবাড়ী বাজার | প্রায় ১৫০ বর্গ মি. | প্রায় ৫০ টি | ইসলামপুর, ছাতক | ||
১২ | ইসলামপুর বাজার | প্রায় ২০০ বর্গ মি. | প্রায় ১০০ টি | ইসলামপুর, ছাতক | ||
১৩ | চৌমুহনী বাজার | প্রায় ১৫০ বর্গ মি. | প্রায় ১০০ টি | নোয়ারাই, ছাতক | ||
১৪ | লক্ষীবাউর বাজার | প্রায় ১৫০ বর্গ মি. | প্রায় ৫০ টি | নোয়ারাই, ছাতক | ||
১৫ | চানপুর বাজার | প্রায় ১০০ বর্গ মি. | প্রায় ৫০ টি | নোয়ারাই, ছাতক | ||
১৬ | আমের তৈল বাজার | প্রায় ১০০ বর্গ মি. | প্রায় ৫০ টি | খুরমা উত্তর, ছাতক | ||
১৭ | আলীগঞ্জ বাজার | প্রায় ১০০ বর্গ মি. | প্রায় ৫০ টি | ভাতগাও, ছাতক | ||
১৮ | হায়দরপুর বাজার | প্রায় ১০০ বর্গ মি. | প্রায় ৫০ টি | ভাতগাও, ছাতক | ||
১৯ | লাকেশ্বর বাজার | প্রায় ১৫০ বর্গ মি. | প্রায় ৫০ টি | ছৈলাআফজালাবাদ, ছাতক | ||
২০ | বাংলা বাজার | প্রায় ২০০ বর্গ মি. | প্রায় ১৫০ টি | ছৈলাআফজালাবাদ, ছাতক |
সর্বমোট তথ্য: ৩২