শ্রেণী | ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা | ||
ছাত্র | ছাত্রী | মোট | |
একাদশ | ২৫৩ | ২৮৭ | ৫৪০ |
দ্বাদশ | ২০৫ | ২১৭ | ৪২২ |
ডিগ্রী ১মবর্ষ | ৩৫ | ৪৯ | ৮৪ |
ডিগ্রী ২য় বর্ষ | ১০ | ১৬ | ২৬ |
ডিগ্রী ৩য় বর্ষ | - | - | - |
| ৫০৩ | ৫৬৯ | ১০৭২ |
গভর্নিং বডি ( ১৫ সদস্য বিশিষ্ট), অনুমোদনের তারিখঃ ১৮/০২/২০১৫ইং
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস